【广东佛山市2018年中考提前批第一层次学校录取分数线】 2018艺术类提前批征集志愿

来源:澳大利亚 发布时间:2018-12-07 点击:
中考网免费发布广东佛山市2018年中考提前批第一层次学校录取分数线,更多广东佛山市2018年中考提前批第一层次学校录取分数线相关信息请访问中考网。

【导语】大范文网中考频道从佛山市教育局了解到,广东佛山市2018年中考提前批第一层次学校录取分数线已公布,具体如下:

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校(普通生)、实验中学(创新人才) 9001 佛山市第一中学(普通生) 482 482 482 0 第1志愿,总分663(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分663,语数英三科330)
9004 佛山市第二中学(普通生) 368 368 297 71 第1-2志愿,总分609
  71 71 0 第1志愿,总分604
9005 佛山市第三中学(普通生) 443 443 436 7 第1-2志愿,总分624
  7 7 0 第1志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分623,语数英三科300)
9011 佛山市南海区石门中学(普通生) 469 469 469 0 第1志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科324)
9013 佛山市南海区南海中学(普通生) 496 496 496 0 第1志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科320)
9018 佛山市顺德区第一中学(普通生) 429 429 429 0 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科322,语文103)
9019 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) 266 266 169 97 第1-2志愿,总分644
  97 97 0 第1志愿,总分639;第2志愿,总分643(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分643,语数英三科312)
9022 佛山市三水区三水中学(普通生) 450 450 448 2 第1-2志愿,总分629
  2 2 0 第1志愿,总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科312)
9025 佛山市高明区第一中学(普通生) 355 355 353 2 第1-2志愿,总分614
  2 2 0 第1志愿,总分613(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分613,语数英三科303)
9999 广东实验中学(普通生) 15 15 15 0 第1志愿,总分660
  合计   3773   3773    
  说明:

  提前批佛山一中等9所学校(普通生)、广东实验中学(创新人才)最低录取控制分数线649分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。

推荐访问:广东佛山市2018年中考提前批第一层次学校录取分数线 佛山中考第二批分数线 2018年佛山中考管理
上一篇:护士专业技术工作个人总结三篇|护士技术业务个人总结
下一篇:学龄前儿童要不要上学前班【学龄前儿童到底要不要学英语?这是我见过的完美回答!】

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有