审计专员

来源:计算机等级 发布时间:2020-09-07 点击:

 绩效考核表 被考核者

 所属部门 审计处 职位名称 审计专员 考核者

 考核者职位 处长 考核期

 指标 分类 考核 指标 权重( (% )

 量化标准 得分 得分依据 打分标准 区间 工作 业绩 审计计划完成率 20 90≤P≤100,P=实际审计项目数量/实际审计项目数量 91-100

  80≤P<90,P=实际审计项目数量/实际审计项目数量 81-90 70≤P<80 ,P=实际审计项目数量/实际审计项目数量 71-80 50≤P<70, P=实际审计项目数量/实际审计项目数量 51-70 0≤P<50 ,P=实际审计项目数量/实际审计项目数量 0-50 审计工作 30 在规定的时间之前完成审计工作、质量高 91-100

  严格按规定时间、要求完成率计,质量较高 81-90 基本达到规定时间,质量可以 71-80 偶有小的疏漏 51-70 工作中出现较大失误 0-50 监督工作 5 比价监督工作及时、认真 91-100

  比价采购监督工作比较及时、认真 81-90 监督工作基本可以 71-80 监督工作存在不及时、不细致 51-70 监督工作出现较大失误 0-50 内部档案管理 5 对本部门内部档案管理完整、完善、保密认真负责 91-100

  对本部门内部档案管理完整、完善、保密比较认真负责 81-90 档案资料完整、完善性基本可以保密,工作基本可以 71-80 档案资料的完整、完善、保密工作有小失误 51-70 档案资料的完整、完善、保密工作出现较大失误 0-50 工作 态度 工作 责任心 5 有强烈的责任心,从来没有失职行为 91-100

  有较强的工作责任心,极少有失职行为 81-90 有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 71-80 有一定的工作责任心,时常有失职行为 51-70 基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 0-50 公平公正意识 5 有强烈的公平公正意识,从不偏袒下属 91-100

  有较强的公平公正意识,极少偏袒下属 81-90 有相当的公平公正意识,但是偶尔也会偏袒下属 71-80 有一定的公平公正意识,时常会偏袒下属 51-70 基本上没有公平公正意识,偏袒下属习以为常 0-50 团队 建设 5 团队建设不遗余力,下属有强烈的团队意识 91-100

  极为积极的开展团队建设,下属有较强的团队意识 81-90 积极开展团队建设,下属有相当的团队意识 71-80 不太积极开展团队建设,下属有一定的团队意识 51-70 基本上不开展团队建设,下属团队意识匮乏 0-50 员工培养意识 5 有强烈的员工培养意识,极力关注下属的成长 91-100

  有较强的员工培养意识,非常关注下属成长 81-90 有相当的员工培养意识,较为关注下属成长 71-80 员工培养意识淡薄,不太关注下属成长 51-70 基本上没有员工培养意识,完全忽视下属成长 0-50 考核得分

 考核者简评 签名:

 审核加分

 上级审核 签名:

 审核扣分

 人力资源审核 签名:

 最后得分

 审批 签名:

推荐访问:专员 审计
上一篇:工会工作制度汇编
下一篇:辽宁科技大学硕士研究生复试记录表

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有