执业医师技能考试内容 2018年四川广安中医执业医师实践技能考试不合格名单

来源:成人英语 发布时间:2018-12-27 点击:
执业医师考试网免费发布2018年四川广安中医执业医师实践技能考试不合格名单,更多2018年四川广安中医执业医师实践技能考试不合格名单相关信息请访问执业医师考试网。

  【导语】大范文网从四川卫生人才网获悉,2018年广安中医执业医师实践技能考试不合格名单已公布,请各位考生凭考生姓名和准考证号仔细查询考试成绩,详情如下:

  广安考点2018年6月9日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)

序号 准考证号 姓  名 考试类别 考试通过情况
1 510218110S0006 卢金鑫 110 不通过
2 510218110S0014 陈  慧 110 不通过
3 510218110S0021 谭  超 110 不通过
4 510218110S0024 文志雄 110 不通过
5 510218110S0028 万冬梅 110 不通过
6 510218110S0037 陈  鑫 110 不通过
7 510218110S0055 张  宇 110 不通过
8 510218110S0076 包琴惠 110 不通过
9 510218110S0080 张  杨 110 不通过
10 510218110S0093 鲁柳宏 110 不通过
11 510218110S0098 张  青 110 不通过
12 510218110S0100 朱  东 110 不通过
13 510218110S0103 刘  启 110 不通过
14 510218110S0104 陈  龙 110 不通过
15 510218110S0112 唐  璐 110 不通过
16 510218110S0118 梅熙浠 110 不通过
17 510218110S0119 齐莎莎 110 不通过
18 510218110S0125 袁  园 110 不通过
19 510218110S0140 唐  璞 110 不通过
20 510218110S0154 任  强 110 不通过
21 510218110S0155 胡  倩 110 不通过
22 510218110S0162 彭  勇 110 不通过
23 510218110S0167 赵  瑜 110 不通过
24 510218110S0171 叶彬彬 110 不通过
25 510218110S0172 张  莉 110 不通过
26 510218110S0175 冯永兵 110 不通过
27 510218110S0177 杨茜茜 110 不通过
28 510218110S0178 邓力中 110 不通过
29 510218140S0001 邓启金 140 不通过
30 510218140S0003 李雪梅 140 不通过
31 510218140S0004 王  杨 140 不通过
32 510218140S0010 周  肖 140 不通过
33 510218140S0015 王志强 140 不通过
34 510218140S0017 王  君 140 不通过
35 510218140S0036 冯永秀 140 不通过
36 510218140S0037 石小君 140 不通过
37 510218140S0039 唐开元 140 不通过
38 510218140S0040 侯俨峻 140 不通过
39 510218140S0042 蒋岷希 140 不通过
40 510218140S0047 彭  娇 140 不通过
41 510218140S0048 冯  敬 140 不通过
42 510218140S0050 刘  丽 140 不通过
43 510218140S0052 唐冬梅 140 不通过
44 510218150S0005 詹小强 150 不通过
45 510218150S0007 焦中全 150 不通过
46 510218150S0009 梅珑于 150 不通过
47 510218150S0011 钟  昀 150 不通过
48 510218150S0015 唐  雯 150 不通过
49 510218150S0018 雷后平 150 不通过
50 510218150S0019 张  科 150 不通过
51 510218150S0021 张小强 150 不通过
52 510218150S0023 徐  玺 150 不通过
53 510218150S0030 祝菘浩 150 不通过
54 510218150S0032 阳红平 150 不通过
55 510218150S0033 李登祥 150 不通过
56 510218150S0034 刘  彬 150 不通过
57 510218150S0035 张昌林 150 不通过
58 510218150S0037 文超珑 150 不通过
59 510218150S0039 邓秀莲 150 不通过
60 510218150S0040 罗宗莲 150 不通过
61 510218150S0041 杨  果 150 不通过
62 510218150S0049 杨仁智 150 不通过
63 510218150S0054 江  芹 150 不通过
64 510218150S0057 黄朝俊 150 不通过
65 510218150S0060 夏绩梁 150 不通过
66 510218150S0065 廖爽竹 150 不通过

推荐访问:2018年四川广安中医执业医师实践技能考试不合格名单 2018中医执业医师考试 2018执业医师技能考试
上一篇:【高一生物下册必修二知识点:细胞器系统内的分工合作】 高一下册物理知识点
下一篇:2018年江苏南京中考成绩查询时间:6月27日下午 2018中级会计查分

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有