【2018年北京高考招生本科提前批A段录取最低分数线】贵州专升本录取时间

来源:自考 发布时间:2018-12-03 点击:
高考网免费发布2018年北京高考招生本科提前批A段录取最低分数线,更多2018年北京高考招生本科提前批A段录取最低分数线相关信息请访问高考网。

【导语】范文网高考频道从北京教育考试院了解到,2018年北京高考招生本科提前批A段录取最低分数线已公布,具体如下:

2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(理工类)

序号 院校 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院(男) 545
2 0112 陆军防化学院(男)  
3 0112 陆军防化学院(女) 621
4 0113 战略支援部队航天工程大学(男) 548
5 0113 战略支援部队航天工程大学(女) 612
6 0114 武警特种警察学院(男) 450
7 0115 空军航空大学(男) 538
8 0213 海军航空大学(男) 544
9 0311 海军军医大学(男) 577
10 0321 陆军工程大学(男) 532
11 0321 陆军工程大学(女) 587
12 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 555
13 0421 海军工程大学(男) 557
14 0421 海军工程大学(女) 585
15 0431 国防科技大学(男) 584
16 0501 陆军勤务学院(男)  
17 0502 陆军军医大学(男) 532
18 0502 陆军军医大学(女) 663
19 0511 武警警官学院(男) 432
20 0611 空军工程大学(男) 564
21 0612 空军军医大学(男) 568
22 0612 空军军医大学(女) 586
23 0613 火箭军工程大学(男) 534
24 0614 武警工程大学(男) 471
25 0614 武警工程大学(女) 602
26 1001 北京电子科技学院(男) 569
27 1001 北京电子科技学院(女) 607
28 1002 外交学院 642
29 1003 中国人民公安大学(男) 543
30 1003 中国人民公安大学(女) 605
31 1005 国际关系学院(男) 587
32 1005 国际关系学院(女) 600
33 1010 北京体育大学 573
34 1012 首都体育学院 476
35 1018 北京警察学院(男) 467
36 1018 北京警察学院(女) 543
37 1019 中国科学院大学 702.5
38 1020 中央民族大学 611
39 1021 北京大学 682
40 1022 中国人民大学 666
41 1033 北京外国语大学 623.1
42 1035 北京语言大学 626
43 1036 中国传媒大学 634
44 1038 对外经济贸易大学 650
45 1045 北京大学医学部 591
46 1047 北京航空航天大学 556
47 1051 首都医科大学 456
48 1052 首都师范大学 540
49 1053 北京第二外国语学院 565
50 1061 中华女子学院(女) 471
51 1076 北京联合大学 487
52 1084 北京城市学院 460
53 1098 首都师范大学 521
54 1215 中国民航大学 452
55 1302 中央司法警官学院(男) 437
56 1302 中央司法警官学院(女) 438
57 3105 上海科技大学 639
58 3110 复旦大学 673
59 3112 上海交通大学 663
60 3122 上海纽约大学 612
61 3130 上海海关学院(男) 564
62 3205 南京森林警察学院(男) 432
63 3205 南京森林警察学院(女) 511
64 3217 南京航空航天大学 520
65 3225 昆山杜克大学 80.671
66 3513 集美大学 445
67 3733 滨州学院  
68 4101 铁道警察学院(男) 441
69 4101 铁道警察学院(女) 529
70 4213 武汉理工大学(男) 548
71 4216 中南财经政法大学(男) 536
72 4216 中南财经政法大学(女) 562
73 4405 香港中文大学(深圳) 653
74 4417 深圳北理莫斯科大学 602
75 4435 南方科技大学 84.825
76 5121 中国民用航空飞行学院 454
77 6502 新疆警察学院(男) 461
78 6601 香港中文大学 670
79 6602 香港城市大学 657
80 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 641
81 6602 香港城市大学(兽医学(六年制)) 623

2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(文史类)

序号 院校 最低分
1 0115 空军航空大学(男)  
2 0213 海军航空大学(男) 609
3 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 577
4 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 629
5 0431 国防科技大学(男) 644
6 0431 国防科技大学(女) 643
7 0501 陆军勤务学院(男) 608
8 0501 陆军勤务学院(女) 614
9 0502 陆军军医大学(男) 589
10 0502 陆军军医大学(女) 615
11 0511 武警警官学院(男) 515
12 0614 武警工程大学(男) 533
13 1001 北京电子科技学院(男) 583
14 1001 北京电子科技学院(女) 634
15 1002 外交学院 644
16 1003 中国人民公安大学(男) 577
17 1003 中国人民公安大学(女) 611
18 1005 国际关系学院(男) 618
19 1005 国际关系学院(女) 626
20 1010 北京体育大学 604
21 1012 首都体育学院 531
22 1018 北京警察学院(男) 505
23 1018 北京警察学院(女) 572
24 1020 中央民族大学 635
25 1021 北京大学 675
26 1022 中国人民大学 666
27 1033 北京外国语大学 634.702
28 1035 北京语言大学 637
29 1036 中国传媒大学 642
30 1038 对外经济贸易大学 647
31 1047 北京航空航天大学 587
32 1052 首都师范大学 579
33 1053 北京第二外国语学院 603
34 1061 中华女子学院(女) 507
35 1076 北京联合大学 506
36 1084 北京城市学院 496
37 1098 首都师范大学 531
38 1215 中国民航大学 498
39 1302 中央司法警官学院(男) 491
40 1302 中央司法警官学院(女) 491
41 3110 复旦大学 666
42 3122 上海纽约大学  
43 3130 上海海关学院(男) 603
44 3130 上海海关学院(女) 611
45 3205 南京森林警察学院(男)  
46 3205 南京森林警察学院(女) 499
47 3225 昆山杜克大学 79.813
48 3310 浙江大学 650
49 3733 滨州学院 503
50 4101 铁道警察学院(男) 490
51 4101 铁道警察学院(女) 493
52 4216 中南财经政法大学(男) 579
53 4216 中南财经政法大学(女) 591
54 4405 香港中文大学(深圳) 646
55 4417 深圳北理莫斯科大学 634
56 5121 中国民用航空飞行学院 505
57 6502 新疆警察学院(男)  
58 6601 香港中文大学 665
59 6602 香港城市大学 655
60 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 646

推荐访问:2018年北京高考招生本科提前批A段录取最低分数线 2018年高考提前批学校 2018年本科提前批院校
上一篇:部编版语文二年级下第二单元试卷_二年级语文第二单元试卷
下一篇:【2018年山东一级建造师报名时间:7月16日-25日】 2018年山东一级建造师报名时间

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有