小户型销售策略

来源:英国移民 发布时间:2020-12-25 点击:

 巢之恋项目一期小户型销售策略

  小户型兼具投资与年轻群体自住功能,两部分群体皆注重“低首付”,本策略主要为降低小户型的首付门槛,吸引更多的投资客户及单身青年群体,促进小户型的销售。

 拟通过赠送客户 30000 元装修款的方式(30000 元充当首付款),降低客户的实际首付。

 如:202 号房,面积 34.22 ㎡,原优惠后单价为 3888 元/㎡,总价为 132363 元;按原来的付款方式,客户需贷款 10 万,首付 32363元。若赠送 30000 元装修款给客户后,合同总价可为 162363 元,客户可贷款 13 万,首付只需 2363 元,月供为 798 元。

 操作手法:

  客户在缴纳首付的同时,需开具 30000 元装修款的收条给开发商;  开发商凭客户开具的装修款收条给客户开据 30000 元的首付款证明(发票);  客户凭首付款证明向银行申请按揭贷款。

 适用房源:

  3 号栋 43 ㎡户型;  4 号栋 34 ㎡户型。

  上述策略可快速实现小户型房源的销售,我司建议在房交会期间开始正式实施!

 (附小户型低首付策略测算表)

 妥否,请批示!

  长沙新路标置业咨询有限公司 2009- -4 4- - 28

 巢之恋项目一期 ( 4# 栋)

 小户型低首付测算(按 0 80 元/ / ㎡优惠后)

 测绘编 号

 户型

 建筑面积(㎡)

 原单价

 原总价

 装修款

 合同总价

 合同单价

 贷款

 首付

 月供

 202 B 34.22 3888 132362.96 30000 162362.96 4745

 130000 2362.96 798.59 207 G 34.22 3888 132362.96 30000 162362.96 4745

 130000 2362.96 798.59 302 B 34.22 3908 133047.36 30000 163047.36 4765

 130000 3047.36 798.59 307 G 34.22 3908 133047.36 30000 163047.36 4765

 130000 3047.36 798.59 402 B 34.22 3928 133731.76 30000 163731.76 4785

 130000 3731.76 798.59 407 G 34.22 3928 133731.76 30000 163731.76 4785

 130000 3731.76 798.59 502 B 34.22 3948 134416.16 30000 164416.16 4805

 130000 4416.16 798.59 507 G 34.22 3948 134416.16 30000 164416.16 4805

 130000 4416.16 798.59 602 B 34.22 3968 135100.56 30000 165100.56 4825

 130000 5100.56 798.59 607 G 34.22 3968 135100.56 30000 165100.56 4825

 130000 5100.56 798.59 702 B 34.22 3988 135784.96 30000 165784.96 4845

 130000 5784.96 798.59 707 G 34.22 3988 135784.96 30000 165784.96 4845

 130000 5784.96 798.59 802 B 34.22 4008 136469.36 30000 166469.36 4865

 130000 6469.36 798.59 807 G 34.22 4008 136469.36 30000 166469.36 4865

 130000 6469.36 798.59 902 B 34.22 4028 137153.76 30000 167153.76 4885

 130000 7153.76 798.59 907 G 34.22 4028 137153.76 30000 167153.76 4885

 130000 7153.76 798.59 1002 B 34.22 4048 137838.16 30000 167838.16 4905

 130000 7838.16 798.59 1007 G 34.22 4048 137838.16 30000 167838.16 4905

 130000 7838.16 798.59 1102 B 34.22 4068 138522.56 30000 168522.56 4925

 130000 8522.56 798.59 1107 G 34.22 4068 138522.56 30000 168522.56 4925

 130000 8522.56 798.59 1202 B 34.22 4088 139206.96 30000 169206.96 4945

 130000 9206.96 798.59 1207 G 34.22 4088 139206.96 30000 169206.96 4945

 130000 9206.96 798.59 1302 B 34.22 4098 139549.16 30000 169549.16 4955

 130000 9549.16 798.59 1307 G 34.22 4098 139549.16 30000 169549.16 4955

 130000 9549.16 798.59 1402 B 34.22 4108 139891.36 30000 169891.36 4965

 130000 9891.36 798.59 1407 G 34.22 4108 139891.36 30000 169891.36 4965

 130000 9891.36 798.59 1502 B 34.22 4118 140233.56 30000 170233.56 4975

 130000 10233.56 798.59 1507 G 34.22 4118 140233.56 30000 170233.56 4975

 130000 10233.56 798.59

 1602 B 34.22 4128 140575.76 30000 170575.76 4985

 130000 10575.76 798.59 1607 G 34.22 4128 140575.76 30000 170575.76 4985

 130000 10575.76 798.59 1702 B 34.22 4138 140917.96 30000 170917.96 4995

 130000 10917.96 798.59 1707 G 34.22 4138 140917.96 30000 170917.96 4995

 130000 10917.96 798.59 1802 B 34.22 4148 141260.16 30000 171260.16 5005

 130000 11260.16 798.59 1807 G 34.22 4148 141260.16 30000 171260.16 5005

 130000 11260.16 798.59 1902 B 34.22 4158 141602.36 30000 171602.36 5015

 130000 11602.36 798.59 1907 G 34.22 4158 141602.36 30000 171602.36 5015

 130000 11602.36 798.59 2002 B 34.22 4168 141944.56 30000 171944.56 5025

 130000 11944.56 798.59 2007 G 34.22 4168 141944.56 30000 171944.56 5025

 130000 11944.56 798.59 2102 B 34.22 4178 142286.76 30000 172286.76 5035

 130000 12286.76 798.59 2107 G 34.22 4178 142286.76 30000 172286.76 5035

 130000 12286.76 798.59 2202 B 34.22 4188 142628.96 30000 172628.96 5045

 130000 12628.96 798.59 2207 G 34.22 4188 142628.96 30000 172628.96 5045

 130000 12628.96 798.59 2302 B 34.22 4198 142971.16 30000 172971.16 5055

 130000 12971.16 798.59 2307 G 34.22 4198 142971.16 30000 172971.16 5055

 130000 12971.16 798.59 2402 B 34.22 4208 143313.36 30000 173313.36 5065

 130000 13313.36 798.59 2407 G 34.22 4208 143313.36 30000 173313.36 5065

 130000 13313.36 798.59 2502 B 34.22 4218 143655.56 30000 173655.56 5075

 130000 13655.56 798.59 2507 G 34.22 4218 143655.56 30000 173655.56 5075

 130000 13655.56 798.59 2602 B 34.22 4228 143997.76 30000 173997.76 5085

 130000 13997.76 798.59 2607 G 34.22 4228 143997.76 30000 173997.76 5085

 130000 13997.76 798.59 2702 B 34.22 4238 144339.96 30000 174339.96 5095

 130000 14339.96 798.59 2707 G 34.22 4238 144339.96 30000 174339.96 5095

 130000 14339.96 798.59 2802 B 34.22 4228 143997.76 30000 173997.76 5085

 130000 13997.76 798.59 2807 G 34.22 4228 143997.76 30000 173997.76 5085

 130000 13997.76 798.59

  巢之恋项目一期 ( 3# 栋)

 小户型低首付测算(按 0 80 元/ / ㎡优惠后)

 测绘编号

 户型

 )

 建筑面积(㎡)

 原单价

 原总价

 装修款

 合同总价

 合同单价

 贷款

 首付

 月供

 302 B 43.83 3848 168657.8 30000 198657.8 4532.463 160000 8657.84 982.88

 402 B 43.83 3868 169534.4 30000 199534.4 4552.463 160000 9534.44 982.88 502 B 43.83 3888 170411 30000 200411 4572.463 160000 10411.04 982.88 602 B 43.83 3908 171287.6 30000 201287.6 4592.463 160000 11287.64 982.88 702 B 43.83 3928 172164.2 30000 202164.2 4612.463 160000 12164.24 982.88 802 B 43.83 3948 173040.8 30000 203040.8 4632.463 160000 13040.84 982.88 902 B 43.83 3968 173917.4 30000 203917.4 4652.463 160000 13917.44 982.88 1002 B 43.83 3988 174794 30000 204794 4672.463 160000 14794.04 982.88 1102 B 43.83 4008 175670.6 30000 205670.6 4692.463 160000 15670.64 982.88 1202 B 43.83 4028 176547.2 30000 206547.2 4712.463 160000 16547.24 982.88 1302 B 43.83 4038 176985.5 30000 206985.5 4722.463 160000 16985.54 982.88 1402 B 43.83 4048 177423.8 30000 207423.8 4732.463 160000 17423.84 982.88 1502 B 43.83 4058 177862.1 30000 207862.1 4742.463 160000 17862.14 982.88 1602 B 43.83 4058 177862.1 30000 207862.1 4742.463 160000 17862.14 982.88 307 F 43.94 3848 169081.1 30000 199081.1 4530.749 160000 9081.12 982.88 407 F 43.94 3868 169959.9 30000 199959.9 4550.749 160000 9959.92 982.88 507 F 43.94 3888 170838.7 30000 200838.7 4570.749 160000 10838.72 982.88 607 F 43.94 3908 171717.5 30000 201717.5 4590.749 160000 11717.52 982.88 707 F 43.94 3928 172596.3 30000 202596.3 4610.749 160000 12596.32 982.88 807 F 43.94 3948 173475.1 30000 203475.1 4630.749 160000 13475.12 982.88 907 F 43.94 3968 174353.9 30000 204353.9 4650.749 160000 14353.92 982.88 1007 F 43.94 3988 175232.7 30000 205232.7 4670.749 160000 15232.72 982.88 1107 F 43.94 4008 176111.5 30000 206111.5 4690.749 160000 16111.52 982.88 1207 F 43.94 4028 176990.3 30000 206990.3 4710.749 160000 16990.32 982.88 1307 F 43.94 4038 177429.7 30000 207429.7 4720.749 160000 17429.72 982.88 1407 F 43.94 4048 177869.1 30000 207869.1 4730.749 160000 17869.12 982.88 1507 F 43.94 4058 178308.5 30000 208308.5 4740.749 160000 18308.52 982.88 1607 F 43.94 4058 178308.5 30000 208308.5 4740.749 160000 18308.52 982.88

推荐访问:小户型 销售策略
上一篇:新疆新建救援车可行性研究报告参考例文
下一篇:五年级语文下册第二单元习作:写读后感教案人教版x

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有