人教版三年级上册数学期末复习资料数学口算

来源:村官 发布时间:2020-09-17 点击:

 三年级第一学期数学口算

 1000-991= 680+330= 1062-469=

 489+576= 370+540= 401-289=

 367+754= 803-276= 406-217=

 162+959= 700-563= 710-346=

 900-548= 980-904= 1000-599=

 400-319= 300-101= 209+85=

 8= ×4= 234××2= 121215= ×6= 321×4= 1461×6= ×3= 71×4= 91118×6= ×3= 36×7= 48183×9= ×8= 72×4= 2759×5= ××3= 824313×5= 4993= ××4= 529257×2= 915361×7= 89×42×0= 82÷9=

 39+21= 58-9= ×412=750+250= 800-330= 34-7=

 9×9×0= 110× 8= 33÷9=

 343 5==- += 202×1 778 3 198×=74-65= 5+95=

 35+34= 43+26= 39+44=

 54+38= 65-54= 80-42=

 65-48= 56-27= 35+27=

 76+23= 54+28= 65-25=

 48+29= 15+42= 90-34=

 14+37= 74+16= 37+50=

  230+460= 64+25= 23+64=

  35-23= 56+27= 33+25=

  350-230= 14+73= 70-35=

  38+47= 380+550= 23+46=

  780+150= 380+470= 550-380=

  92-34= 800-160= 410+250=

  800-150= 970-480= 920-340=

  340+370= 640+190= 440-270=

  520+320= 360+240= 230+540=

  460+370= 280-160= 240-160=

  420+390= 630+290= 730-540=

  490-130= 320+180= 450+270=

  360+240= 450-260= 47+33=

  570-380= 650+340= 920-860=

  520+300= 370+480= 65-15=

  70-26= 840-560= 390+250=

 750-540= 600-240= 440-150=

 271+122= 971+903= 919+80=

 476+121= 93+802= 545+54=

 365+825= 719+252= 281+64=

 65+93= 697+235= 986+114=

 435-322= 844-21= 353-123=

  354-66= 278-66= 406-102=

  261-58= 133-74= 480-85=

  420-56=

  403-245= 500-268=

  1000-520= 245+158= 306-197=

  602-375= 500-437= 170+230+560=

  1000-599= 980-76= 508-229=

  538+94= 256+475= 806-327=

  671+322= 229+85= 413+587=

  310-2247= 739-58= 862-715=

  263+678=

  400-31= 37+225=

  159+98= 701-407= 324-143=

  969-789= 104+89= 300-101=

  590+41= 460+79= 230+55=

  109-13= 350-79= 1000-7=

  290+63= 214-108= 708-389=

  8=

 ÷9-67= 395+72×9 78-29+355=

 (352-289) ÷7= 105-6×8= 593-(271+169)

 20×4= 200×4= 2000×4=

 6×9= 60×9= 600×9=

 13×2= 33×2= 34×2=

 42×2= 321×3= 211×4=

 123×2= 51×5= 512×4=

 ×3= 423×2= 2214= 421××132×6= 9113= ×6= 18×6= 137= 321×8= 61××5= ×3= 824313×5= 499×6= ××729= 486= 208×9-120= 4+1980= (406-385) 2000××3 70×0= 959×0= 21×0=

 ×6= ×0= 608208×3×8= 420×5= 1309= 280×7= ×370××8= 640309×4= 6072=

 ××4508= 2707= 7= 890××5= 1899= 514665××6=

 ××0= ×1278= 9059= 30008= 490+200= ×7= 604×234309+249= 581+467= 685+237=

  476+534=

  429+258= 490+153=

 870-800= 960-60= 1000-800=

 800-350= 754-300= 790-590=

 617-519= 900-682= 800×7=

 700×0= 208×6= 840×5=

 556×8= 413×8= 198×9=

 48÷2= 600÷3= 640÷8=

 ÷÷3= 90÷3= 4509= 180÷2= 140÷7= 360÷6= 840÷3= 680÷2= 700÷8= 932000+200= 7700-700= 1700-800=

  估算:≈ 898-169 578-316382+247≈ ≈≈≈357+452≈ 659+306 483+321

 ≈≈806+574≈ 353+726 806-327

 ≈≈158+59 969-789≈ 701-407

 ≈ 278-75844-21≈≈ 354-66

 ××5≈≈76×9 106 5037≈

 ×34432×≈ 490≈ ≈×4 123×7≈×4≈ 665≈×4048 514

 ×≈× 2348×≈9 964≈ 127804-546≈ ≈175+63 ≈258+148

  ≈9× 156≈8× 913≈3 ×22.

 60秒=()分 1分40秒=()秒

 6分=()秒 4千米=()米

 5厘米=()毫米 70厘米=()分米

 8000千克=()吨 3分=()秒

 120分=()时 5分米=()厘米

 

 

 

 

 

 

 

 

推荐访问:人教版三年级上册数学 数学 口算 复习资料
上一篇:社区副主任述职报告XX社副主任述职报告
下一篇:[述职述廉报告例文]述职述廉报告

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有