[二年级数学暑假练习:整千数的减法口算练习题] 二年级数学减法口算题

来源:人力资源 发布时间:2018-12-24 点击:
二年级网免费发布二年级数学暑假练习:整千数的减法口算练习题,更多二年级数学暑假练习相关信息请访问小学二年级网。

  【导语】两千多年前孔子说过:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”意思说,干一件事,知道它,了解它不如爱好它,爱好它不如乐在其中。在数学学习中,“好”和“乐”就是愿意学,喜欢学,这就是兴趣。兴趣是的老师,有兴趣才能产生爱好,爱好它就要去实践它,达到乐在其中,有兴趣才会形成学习的主动性和积极性。以下是大范文网整理的相关资料,希望各位同学在做题之余更要注重培养自己的兴趣。

1) 8000-6000=     2) 8000-7000=     3) 8000-1000=     4) 5000-3000=     5) 5000-2000=

  6) 7000-4000=     7) 5000-0=     8) 8000-6000=     9) 9000-4000=     10) 4000-3000=

  11) 6000-5000=     12) 3000-3000=     13) 7000-6000=     14) 8000-4000=     15) 6000-5000=

  16) 9000-0=     17) 1000-0=     18) 8000-7000=     19) 7000-6000=     20) 1000-0=

  21) 7000-4000=     22) 9000-2000=     23) 9000-3000=     24) 4000-2000=     25) 9000-1000=

  26) 5000-1000=     27) 7000-1000=     28) 8000-8000=     29) 9000-1000=     30) 3000-2000=

  31) 6000-1000=     32) 6000-4000=     33) 6000-2000=     34) 5000-0=     35) 5000-5000=

  36) 6000-5000=     37) 6000-2000=     38) 4000-3000=     39) 9000-0=     40) 7000-0=

  41) 3000-3000=     42) 7000-2000=     43) 9000-6000=     44) 7000-3000=     45) 6000-3000=

  46) 4000-2000=     47) 9000-4000=     48) 8000-4000=     49) 8000-4000=     50) 7000-2000=

  51) 6000-3000=     52) 7000-4000=     53) 7000-7000=     54) 5000-2000=     55) 9000-7000=

  56) 8000-2000=     57) 6000-4000=     58) 9000-1000=     59) 4000-4000=     60) 5000-2000=

  61) 8000-5000=     62) 6000-3000=     63) 4000-3000=     64) 9000-3000=     65) 5000-3000=

  66) 5000-3000=     67) 8000-5000=     68) 2000-2000=     69) 9000-2000=     70) 7000-1000=

  71) 7000-5000=     72) 4000-3000=     73) 6000-1000=     74) 9000-1000=     75) 5000-2000=

  76) 0-0=     77) 6000-3000=     78) 8000-2000=     79) 5000-3000=     80) 9000-8000=

  81) 9000-8000=     82) 6000-4000=     83) 7000-4000=     84) 8000-8000=     85) 7000-1000=

  86) 9000-0=     87) 9000-1000=     88) 2000-0=     89) 8000-6000=     90) 9000-3000=

  91) 8000-5000=     92) 6000-5000=     93) 9000-8000=     94) 0-0=     95) 9000-3000=

  96) 6000-4000=     97) 9000-3000=     98) 7000-6000=     99) 5000-2000=     100) 6000-3000=


推荐访问:
上一篇:浙江省丽水市庆元县天气 [2018年浙江丽水市庆元县培养基层医护专业招生(招聘)公告]
下一篇:[2018年江苏淮安中考成绩查询时间:6月26日]2018中级会计查分

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有