【2018年四川高考招生人数及分数线:音乐表演类】2018四川清华北大招生人数

来源:会考 发布时间:2018-12-19 点击:
高考网免费发布2018年四川高考招生人数及分数线:音乐表演类,更多2018年四川高考招生人数及分数线相关信息请访问高考网。

【导语】范文网高考频道从四川省教育考试院了解到,2018年四川高考招生人数及分数线:音乐表演类已公布,具体如下:

  说明:

  (1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。

  (2)服装表演类统计专科双上线考生,其他类别统计本科双上线考生。

  (3)只统计专业统考情况(不含校考)。

  (4)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。

14、音乐表演类(民乐(笙))

分数 人数 累计
324 1 1
290 1 2
286 1 3

15、音乐表演类(民乐(唢呐))

分数 人数 累计
348 1 1
344 1 2

16、音乐表演类(民乐(竹笛))

分数 人数 累计
356 1 1
349 1 2
348 1 3
328 1 4
322 1 5
310 1 6

17、音乐表演类(民乐(二胡))

分数 人数 累计
354 1 1
352 1 2
350 1 3
348 2 5
345 1 6
344 3 9
338 1 10
305 1 11
304 1 12
295 1 13
280 1 14
277 1 15

18、音乐表演类(民乐[低音拉弦(大提琴、低音提琴)])

分数 人数 累计
351 1 1

19、音乐表演类(钢琴、钢琴伴奏)

分数 人数 累计
358 1 1
354 1 2
352 6 8
351 5 13
350 10 23
349 5 28
348 8 36
347 8 44
346 3 47
345 2 49
344 9 58
343 3 61
342 2 63
340 6 69
339 5 74
337 1 75
336 2 77
334 1 78
333 3 81
332 1 82
330 1 83
329 1 84
325 1 85
324 1 86
321 1 87
320 6 93
319 1 94
317 1 95
316 2 97
315 1 98
314 4 102
313 3 105
312 2 107
311 1 108
310 1 109
309 2 111
308 1 112
306 4 116
305 1 117
304 5 122
303 1 123
302 3 126
301 3 129
300 4 133
299 2 135
298 2 137
297 2 139
296 7 146
295 1 147
294 5 152
293 4 156
292 4 160
291 2 162
290 1 163
289 1 164
288 6 170
287 1 171
286 2 173
285 4 177
284 6 183
282 6 189
281 3 192
280 7 199
279 3 202
278 2 204
277 6 210
276 8 218
275 4 222
274 1 223
273 2 225
272 9 234
271 6 240
270 2 242

20、音乐表演类(手风琴)

分数 人数 累计
352 1 1
348 2 3
344 1 4
340 1 5

21、音乐表演类(双排键电子琴、电子钢琴)

分数 人数 累计
350 2 2
349 5 7
348 13 20
346 3 23
345 2 25
344 2 27
339 1 28
338 4 32
337 1 33
336 5 38
335 2 40
334 3 43
333 1 44
332 5 49
330 2 51
329 2 53
328 3 56
327 2 58
326 3 61
325 3 64
324 8 72
323 3 75
322 3 78
321 4 82
320 9 91
319 3 94
318 4 98
317 2 100
316 3 103
315 3 106
314 4 110
312 10 120
311 3 123
310 4 127
309 5 132
308 4 136
307 5 141
306 1 142
305 2 144
304 11 155
303 3 158
301 3 161
300 11 172
299 8 180
298 6 186
297 1 187
296 8 195
295 7 202
294 5 207
293 3 210
292 10 220
291 2 222
290 4 226
289 1 227
288 4 231
287 3 234
286 2 236
285 1 237
284 5 242
283 8 250
282 9 259
281 5 264
280 9 273
279 6 279
278 4 283
277 2 285
276 7 292
275 8 300
274 7 307
273 14 321
272 19 340
271 8 348
270 5 353

22、音乐表演类(西洋管乐(长笛))

分数 人数 累计
357 1 1
352 1 2
341 1 3
338 1 4
330 1 5
316 1 6
314 2 8

23、音乐表演类(西洋管乐(单簧管))

分数 人数 累计
355 1 1
354 1 2
353 1 3
352 1 4
349 1 5

24、音乐表演类(西洋管乐(双簧管))

分数 人数 累计
352 1 1
343 1 2

25、音乐表演类(西洋管乐(大管))

分数 人数 累计
352 2 2

26、音乐表演类(西洋管乐(小号))

分数 人数 累计
356 2 2
352 1 3
340 1 4

27、音乐表演类(西洋管乐(长号))

分数 人数 累计
307 1 1

28、音乐表演类(西洋管乐(大号))

分数 人数 累计
320 1 1

29、音乐表演类(西洋管乐(木笛))

分数 人数 累计
354 1 1
329 1 2

30、音乐表演类(西洋管乐(古典萨克斯管))

分数 人数 累计
353 1 1
352 1 2
333 1 3
332 1 4
324 1 5
323 2 7
311 1 8
302 1 9
280 1 10

31、音乐表演类(西洋弦乐(小提琴))

分数 人数 累计
354 1 1
352 2 3
351 1 4
350 1 5
348 1 6
346 2 8
344 5 13
343 2 15
342 1 16
340 2 18
336 4 22
335 1 23
334 1 24
332 1 25
325 1 26
322 1 27
300 1 28

32、音乐表演类(西洋弦乐(中提琴))

分数 人数 累计
346 1 1

33、音乐表演类(西洋弦乐(大提琴))

分数 人数 累计
355 1 1
349 1 2
341 1 3
340 1 4

34、音乐表演类(西洋弦乐(低音提琴))

分数 人数 累计
344 1 1

35、音乐表演类(西洋弦乐(竖琴))

分数 人数 累计
312 1 1
310 1 2

36、音乐表演类(西洋弦乐(古典吉他))

分数 人数 累计
350 1 1
345 1 2
340 1 3
339 1 4
333 1 5
324 1 6
292 1 7

37、音乐表演类(打击乐(西洋打击乐、民族打击乐))

分数 人数 累计
356 1 1
355 2 3
354 1 4
344 1 5
332 1 6
320 2 8
313 1 9

38、音乐表演类(声乐(流行演唱)、流行歌舞)

分数 人数 累计
350 1 1
348 2 3
347 1 4
346 5 9
345 5 14
344 15 29
343 6 35
342 2 37
341 4 41
340 5 46
339 2 48
338 1 49
337 4 53
336 4 57
335 4 61
334 1 62
333 3 65
332 9 74
331 6 80
330 4 84
329 2 86
328 10 96
327 3 99
326 6 105
325 6 111
324 7 118
323 7 125
322 8 133
321 4 137
320 13 150
319 8 158
318 14 172
317 9 181
316 21 202
315 14 216
314 10 226
313 12 238
312 29 267
311 21 288
310 13 301
309 21 322
308 27 349
307 15 364
306 26 390
305 23 413
304 33 446
303 15 461
302 26 487
301 19 506
300 44 550
299 11 561
298 15 576
297 17 593
296 38 631
295 18 649
294 24 673
293 27 700
292 50 750
291 17 767
290 16 783
289 30 813
288 51 864
287 20 884
286 30 914
285 31 945
284 54 999
283 24 1023
282 32 1055
281 25 1080
280 52 1132
279 29 1161
278 19 1180
277 26 1206
276 53 1259
275 27 1286
274 34 1320
273 24 1344
272 54 1398
271 31 1429
270 18 1447

39、音乐表演类(流行器乐(电吉他))

分数 人数 累计
350 1 1
348 3 4
336 1 5
335 1 6
334 1 7
333 1 8
332 1 9
326 1 10
323 1 11
322 1 12
321 1 13
319 1 14
318 1 15
317 1 16
315 2 18
310 3 21
308 1 22
305 1 23
302 1 24
300 1 25
296 1 26
292 1 27

40、音乐表演类(流行器乐(电贝司))

分数 人数 累计
339 1 1
312 1 2
310 1 3
306 4 7
298 1 8
297 1 9

41、音乐表演类(流行器乐(民谣吉他))

style="width
分数 人数 累计
349 1 1
344 1 2
343 1 3
341 1 4
334 1 5
333 1 6
328 1 7
324 2 9
323 1 10
320 4 14
318 1 15
315 1 16
313 2 18
308 1 19
304 1 20
303 1 21
302 1 22
299 1 23
292 1 24
288 1 25
287 1 26
279 1 27
276 1 28
270 1 29

42、音乐表演类(流行器乐(爵士吉他))

分数 人数 累计
327 1 1
310 1 2

43、音乐表演类(流行器乐(爵士鼓))

分数 人数 累计
337 1 1
334 1 2
332 1 3
324 3 6
320 1 7
317 1 8
315 1 9
312 1 10
309 2 12
305 1 13
295 1 14
285 1 15

44、音乐表演类(流行器乐(流行萨克斯管))

分数 人数 累计
350 1 1
336 1 2
319 2 4
310 1 5

45、音乐表演类(流行器乐(流行键盘))

分数 人数 累计
350 1 1
347 1 2
346 1 3
344 1 4
341 1 5
340 1 6
339 1 7
336 1 8
335 1 9
332 2 11
331 1 12
328 2 14
326 2 16
325 2 18
324 9 27
323 3 30
322 3 33
321 4 37
320 8 45
319 3 48
318 2 50
317 2 52
316 13 65
315 4 69
314 9 78
313 3 81
312 5 86
311 3 89
310 6 95
309 4 99
308 13 112
307 9 121
306 5 126
305 7 133
304 13 146
303 3 149
302 13 162
301 7 169
300 10 179
299 7 186
298 4 190
297 8 198
296 16 214
295 3 217
294 8 225
293 4 229
292 12 241
291 8 249
290 4 253
289 4 257
288 7 264
287 2 266
286 1 267
285 8 275
284 1 276
283 1 277
282 4 281
281 1 282
280 2 284
279 1 285
272 1 286

46、戏剧影视表演类

分数 人数 累计
378 1 1
374 1 2
373 1 3
370 1 4
369 2 6
368 2 8
366 1 9
365 1 10
364 2 12
363 2 14
362 2 16
361 2 18
358 2 20
354 3 23
353 2 25
352 2 27
351 4 31
350 2 33
349 2 35
348 1 36
347 2 38
346 5 43
345 5 48
344 5 53
343 5 58
342 8 66
341 15 81
340 12 93
339 19 112
338 12 124
337 22 146
336 16 162
335 28 190
334 19 209
333 31 240
332 36 276
331 23 299
330 27 326
329 36 362
328 32 394
327 46 440
326 44 484
325 35 519
324 31 550
323 30 580
322 16 596
321 15 611
320 5 616
318 2 618
315 10 628
314 21 649
313 16 665
312 26 691
311 34 725
310 50 775

推荐访问:2018年四川高考招生人数及分数线:音乐表演类 2018年四川高考改革 2018四川高考报名人数
上一篇:2018镇江中考查分时间 [江苏镇江中考查分网2018年中考成绩查询时间及入口【已公布】]
下一篇:2018年江西九江中考英语答案(已公布) 江西九江中考总分2018

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有